<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aLeXgO online &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://alexgo.ru/archives/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexgo.ru</link>
	<description>Слободской полубомж-фотолюбитель. Конвертирую Инет в личные блага</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 14:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>USB защита</title>
		<link>http://alexgo.ru/archives/4196</link>
		<comments>http://alexgo.ru/archives/4196#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 15:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexgo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[USB FlashDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Защита]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexgo.ru/?p=4196</guid>
		<description><![CDATA[
Компания BitDefender выпустила бесплатную утилиту USB Immunizer, предназначенную для защиты ПК от заражения через автозапуск USB-флэшки.

Действует она довольно просто: во-первых, по желанию пользователя отключает автозапуск Windows; во-вторых, может создать на выбранной USB флэшке скрытый файл autorun.inf, что позволит подключить ее к зараженной системе без риска перенести инфекцию на другой компьютер.
К сожалению, неизвестно, каким образом USB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alexgo.ru/archives/4196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung разработал гибкий дисплей</title>
		<link>http://alexgo.ru/archives/4176</link>
		<comments>http://alexgo.ru/archives/4176#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexgo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Дисплей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexgo.ru/?p=4176</guid>
		<description><![CDATA[Одним из главнейших направлений развития IT-индустрии в последние годы стала разработка гибкого дисплея. Внедрение подобных устройств позволит создавать компактные изделия с крупнодиагональным экраном. На сегодняшний день видимых успехов в этой области сделано не было, однако разработка компании Samsung достигла наибольших успехов в упомянутом сегменте.

В продаже уже можно встретить планшетки, оснащенные складывающимся дисплеем. Его радиус сгиба [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alexgo.ru/archives/4176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FastKey &#8211; SSD-накопитель с поддержкой USB 3.0 от LaCie</title>
		<link>http://alexgo.ru/archives/4131</link>
		<comments>http://alexgo.ru/archives/4131#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexgo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexgo.ru/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[
Вслед за лидерами рынка LaCie представила линейку накопителей с поддержкой нового стандарта USB 3.0 &#8211; FastKey USB 3.0. Новинка выделяется строгой, стильной и более чем компактной внешностью и позволяет передавать данные со скоростью до 260 Мбайт/с. Функции кэш-памяти в новом устройстве выполняет DRAM-микросхема.


Давно не слышали новостей о Лужкове, как он поживает? Экс-мэр уже получил визу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alexgo.ru/archives/4131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет в России тормозит с развитием</title>
		<link>http://alexgo.ru/archives/4093</link>
		<comments>http://alexgo.ru/archives/4093#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 21:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexgo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexgo.ru/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[
Интернет-экономика в России развивается. По прогнозам экспертов, ее доля в ВВП в 2015 году составит 5 процентов. Пользователи будут тратить в год в Интернете на треть больше.

В развитых странах Интернет-экономика занимает в ВВП долю больше, чем в России. Например, в 2009 году в Великобритании это было 7 процентов, в Швеции – более 6 процентов и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alexgo.ru/archives/4093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft отмечает повышение активности киберпреступников в социальных сетях</title>
		<link>http://alexgo.ru/archives/4060</link>
		<comments>http://alexgo.ru/archives/4060#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexgo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Киберпреступники]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexgo.ru/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[
Согласно Microsoft индивидуальные пользователи все чаще становятся жертвами преступлений, совершаемых в виртуальном пространстве. Такой вывод можно сделать из десятого ежегодного Security Intelligence Report (глобальный отчет по информационной безопасности, ежегодно публикуемый корпорацией Microsoft). В этом отчете приведены аналитические данные, основанные на исследовании 600 миллионов систем со всех уголков земного шара, проведенном во втором полугодии 2010 года.

Ваши [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alexgo.ru/archives/4060/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

